Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 35 | 42 | |
2 | Volendam (rkav) 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 38 | 32 | |
3 | Foresters 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 70 | 43 | 31 | |
4 | Jong Hercules 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | 56 | 31 | |
5 | Always Forward 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 43 | 27 | |
6 | SVW 27 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 36 | 26 | |
7 | ZOB 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 | 60 | 25 | |
8 | Purmerend 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 40 | 23 | |
9 | Wieringermeer 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 36 | 68 | 12 | |
10 | Blauw Wit (W) 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 72 | 7 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, René | Technische staf | Trainer/coach |
Toonen, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler |
Bootsman, Mike | Teamspeler |
Geer, Peter van de | Teamspeler |
Graaf, Quint de | Teamspeler |
Mantel, Joram | Teamspeler |
Oosten, Timothy van | Teamspeler |
Snijder, Lesley | Teamspeler |
Terdu, Yannick | Teamspeler |
Tijms, Thierry | Teamspeler |
Tunen, Bart van | Teamspeler |
Tunen, Mark van | Teamspeler |
Vries, Maikel de | Teamspeler |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Waal, Tijn de | Teamspeler |
Wiersma, Bram | Teamspeler |
Wiersma, Mats | Teamspeler |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Wit, Rinke de | Teamspeler |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.