Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Robert | Overige staf | |
Overbeeke, Ramon | Overige staf | Standaard functie |
Overbeeke, Ramon | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
3 | VVA/Spartaan 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Volendam (rkav) 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dominic van der | Teamspeler | |
Braam, Yitzchak | Teamspeler | |
Olgun, Aykut | Teamspeler | |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler | |
Vreeburg, Silvano | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Wegman, Milan | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.