Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Klaas de | Overige staf | |
Kramer, Simon | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
2 | Blauw Wit (W) 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
3 | FC Uitgeest 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
4 | FCZSW/FC Zaanstreek 35+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
5 | Meervogels 31 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abasabadi, Hamid Reza | Teamspeler | |
Bakker, Martijn | Teamspeler | |
Brinkkemper, Ron | Teamspeler | |
Cate, Bauke ten | Teamspeler | |
Frankfort, Olof | Teamspeler | |
Haan, Walter | Teamspeler | |
Kramer, Simon | Teamspeler | |
Mantel, Arian | Teamspeler | |
Mantel, Robert | Teamspeler | |
Mantel, Ruud | Teamspeler | |
Selie, Frank | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Teamspeler | |
Wolde, Sytze ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.