Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Toonen, Roland | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 15 | |
2 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
3 | HSV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
4 | Vitesse 22 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
5 | Kennemers (de) JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | SVA JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
8 | Sporting Krommenie JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 80 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
2 | Assendelft Jo12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | KFC JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
4 | ODIN 59 JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
5 | SVA JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
6 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | WSV 1930 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
8 | Sporting Krommenie JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | Graftdijk JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
4 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | Limmen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | SVA JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 16 | 48 | 19 | |
2 | KFC JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 15 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 15 | |
4 | Zaandijk JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
5 | WSV 1930 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
6 | Sporting Krommenie JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
7 | Assendelft Jo12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
8 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toonen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.