Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoone, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 12 | 45 | 16 | |
2 | ODIN 59 JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 15 | |
3 | KFC JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 38 | 6 | 15 | |
4 | Saenden JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 42 | -19 | 6 | |
5 | RCZ JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 32 | -4 | 5 | |
6 | FC Uitgeest JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 42 | -26 | 5 | |
7 | Zaandijk JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | SVA JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 50 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 18 | |
2 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | SVA JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
4 | FC Uitgeest JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
5 | Assendelft JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
6 | Westzaan JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
7 | ODIN 59 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | SVA JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
3 | Westzaan JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | Assendelft JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
6 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
2 | FC Uitgeest JO11-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
3 | ODIN 59 JO11-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 33 | 8 | 13 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 12 | |
5 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
6 | Assendelft JO11-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 35 | 3 | 11 | |
7 | Westzaan JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 4 | |
8 | DEM (RKVV) JO11-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konak, Mikail | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.