Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Ewout van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 13 | |
2 | ODIN 59 JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 5 | 10 | |
3 | ADO '20 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 9 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 9 | |
5 | Westzaan JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 27 | 3 | |
6 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 3 | |
7 | SVA JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | 3 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 15 | |
2 | RCZ JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 15 | |
3 | OFC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 12 | |
4 | SVA JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 12 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | 9 | |
6 | Westzaan JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 | 7 | |
7 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 63 | 1 | |
8 | WSV 1930 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 40 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 12 | |
2 | Purmerend JO11-5JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | 10 | |
3 | DSS MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 10 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 | |
5 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 | 3 | |
6 | De Wherevogels JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 16 | |
2 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 10 | |
3 | De Wherevogels JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | |
4 | Westfriezen JO11-6JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4 | |
5 | Purmerend JO11-7JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | |
6 | LSVV JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | 4 | |
7 | KSV JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geluk, Mirjam | Teamspeler | |
Plas, Matthias van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.