Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Hans | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Larissa | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 9 | |
2 | HSV MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 | |
3 | Sporting Krommenie MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
4 | Jong Holland MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
5 | Blauw Wit (W) MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Foresters (de) MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
7 | DEM (RKVV) MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
8 | SVA MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
9 | Beemster MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
10 | Rijp (de) MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
11 | RCZ MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 | |
12 | Limmen MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Limmen MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
3 | Blauw Wit (W) MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Andrea, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Assuncao, Trinity | Teamspeler | |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
San-a-jong, Genesis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.