Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Hans | Overige staf | |
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Ploeg, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Waal, Maryn de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 31 | |
2 | Purmersteijn MO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 52 | 9 | 43 | 27 | |
3 | DRC MO15-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
4 | DEM (RKVV) MO15-2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
5 | Volendam (rkav) MO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 28 | 9 | 18 | |
6 | DSS MO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
7 | HBC MO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 | 13 | |
8 | Alliance '22 sv. MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 40 | -12 | 10 | |
9 | SDW MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 10 | |
10 | Blauw Wit (W) MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 9 | |
11 | AFC IJburg MO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
12 | SDZ MO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 57 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 MO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 81 | 10 | 71 | 31 | |
2 | SVA MO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 29 | |
3 | Kadoelen sv. MO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 24 | |
4 | Saenden MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 33 | 17 | 19 | |
5 | Assendelft MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 18 | |
6 | Vitesse 22 MO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
7 | IJmuiden vv. MO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
8 | RCZ MO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
9 | Westzaan MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 | 10 | |
10 | Sporting Krommenie MO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
11 | DEM (RKVV) MO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 71 | -53 | 6 | |
12 | Blauw Wit (W) MO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 93 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | |
Andrea, Tess | Teamspeler | |
Assuncao, Trinity | Teamspeler | |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
San-a-jong, Genesis | Teamspeler | |
Schomakers, Robin | Teamspeler | |
Waal, Eva de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.