| Categorie | Contributie 2025-2026 |
|---|---|
| Senioren 18-64 jaar | €185 * |
| Junioren 16-17 jaar | €122.50 * |
| Junioren 12-15 jaar | €112.50 * |
| Pupillen 8-11 jaar | €97.50 * |
| Pupillen < 8 jaar | €52.50 * |
| Smurfen (training op zaterdag) | Gratis |
| Studenten 18+ | €135 * |
| Senioren 35+ 7x7 vrijdagavond | €100 * |
Meetpunt leeftijd per 01-07-2025
* Inclusief €20 wasgeld (senioren) en €7,50 (jeugd)
| Overig niet spelende leden | |
|---|---|
| Jonger dan 6 jaar | €35 |
| 6 t/m 64 jaar | €70 |
| Ouder dan 65 jaar | €45 |
| Donateurs | Vrijwillige bijdrage |