Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DZS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marken sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Medemblik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meteoor De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TOB Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vrone 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westzaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Wherevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZVC '22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukman, Dani | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Pieter de | Medische staf | Verzorger |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Saegher, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Saegher, Roy de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Booij, Silver | Teamspeler |
Bruinendael, Kay | Teamspeler |
Egmond, Dani van | Teamspeler |
Eig, thomas van | Teamspeler |
Gorter, Jordi | Teamspeler |
Heer, Jessy de | Teamspeler |
Houts, Jesper van | Teamspeler |
Huitema, Finn | Teamspeler |
Kat, Jeffrey | Teamspeler |
Keppel, Sven | Teamspeler |
Limmen, Mike | Teamspeler |
Limmen, Kenn | Teamspeler |
Luttikhuizen, Stan | Teamspeler |
Mantel, Joram | Teamspeler |
Nielen, Vincent | Teamspeler |
Olst, Mats van | Teamspeler |
Oosten, Timothy van | Teamspeler |
Reimerink, Daimy | Teamspeler |
Seitner, Leon | Teamspeler |
Swart, Wouter | Teamspeler |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Wijdenbosch, Levinho | Teamspeler |
Wlodarczyk, Jakub | Teamspeler |