Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2 | Meteoor De sv. 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
3 | ZVC '22 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Kolping Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | OFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | ASC De Volewijckers 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
7 | ZCFC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Kadoelen sv. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
9 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
10 | Vrone 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
11 | DZS 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
12 | Blauw Wit (W) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
13 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | De Wherevogels 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Pieter de | Medische staf | Verzorger |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Saegher, Roy de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bourchid, Mohammed | Teamspeler |
Brouwer, Daan | Teamspeler |
Croese, Loran | Teamspeler |
Eig, thomas van | Teamspeler |
Graaf, Quint de | Teamspeler |
Houts, Jesper van | Teamspeler |
Huitema, Finn | Teamspeler |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler |
Kat, Jeffrey | Teamspeler |
Konijn, Jasper | Teamspeler |
Krook, Wessel | Teamspeler |
Mantel, Joram | Teamspeler |
Middelhoff, Skip | Teamspeler |
Noeman, Abdullah | Teamspeler |
Olst, Mats van | Teamspeler |
Seitner, Leon | Teamspeler |
Swart, Wouter | Teamspeler |
Terdu, Yannick | Teamspeler |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Woode, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.