Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 67 | 33 | 41 | |
2 | Blauw Wit (W) 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 22 | 31 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 27 | 31 | |
4 | Saenden 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 29 | 24 | |
5 | Zaandijk 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 27 | 24 | |
6 | ZOB 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 33 | 22 | |
7 | Ilpendam 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 60 | 17 | |
8 | OFC 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 46 | 15 | |
9 | WSV 1930 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 33 | 14 | |
10 | ZCFC 5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 39 | 13 | |
11 | Zaandijk 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 29 | 34 | 12 | |
12 | RCZ 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 53 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler |
Bootsman, Remco | Teamspeler |
Braam, Yitzchak | Teamspeler |
Bruyn, Patrick | Teamspeler |
Eerde, Stefan van | Teamspeler |
Gier, Bas de | Teamspeler |
Graaf, Quint de | Teamspeler |
Hempenius, Erik | Teamspeler |
Houten, Remco van | Teamspeler |
Klootwijk, Kees | Teamspeler |
Krombeen, Jesper | Teamspeler |
Mallon, Sean | Teamspeler |
Roos, Danny | Teamspeler |
Selie, Frank | Teamspeler |
Steding, Jeffry | Teamspeler |
Terdu, Maurice | Teamspeler |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler |
Vries, Martijn de | Teamspeler |
Wakker, Andre | Teamspeler |
Weeda, Ruben | Teamspeler |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.