Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 13 | 30 | |
2 | DZS 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 27 | 29 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 20 | 28 | |
4 | Zaandijk 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 20 | 24 | |
5 | Saenden 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 23 | 20 | |
6 | ZOB 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 26 | 16 | |
7 | WSV 1930 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 30 | 14 | |
8 | ZCFC 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 26 | 13 | |
9 | OFC 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 39 | 9 | |
10 | Zaandijk 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 22 | 27 | 8 | |
11 | Ilpendam 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 51 | 7 | |
12 | RCZ 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 47 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler |
Bootsman, Remco | Teamspeler |
Braam, Yitzchak | Teamspeler |
Bruyn, Patrick | Teamspeler |
Eerde, Stefan van | Teamspeler |
Gier, Bas de | Teamspeler |
Graaf, Quint de | Teamspeler |
Hempenius, Erik | Teamspeler |
Houten, Remco van | Teamspeler |
Klootwijk, Kees | Teamspeler |
Krombeen, Jesper | Teamspeler |
Mallon, Sean | Teamspeler |
Roos, Danny | Teamspeler |
Selie, Frank | Teamspeler |
Steding, Jeffry | Teamspeler |
Terdu, Maurice | Teamspeler |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler |
Vries, Martijn de | Teamspeler |
Wakker, Andre | Teamspeler |
Weeda, Ruben | Teamspeler |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.