Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS 4 | 22 | 19 | 2 | 1 | 94 | 46 | 59 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 78 | 38 | 51 | |
3 | Saenden 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 74 | 33 | 46 | |
4 | Blauw Wit (W) 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 72 | 40 | 46 | |
5 | Zaandijk 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 62 | 48 | 33 | |
6 | Zaandijk 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 52 | 29 | |
7 | ZOB 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 61 | 26 | |
8 | WSV 1930 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 45 | 25 | |
9 | OFC 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41 | 81 | 19 | |
10 | ZCFC 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 62 | 18 | |
11 | Ilpendam 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 48 | 86 | 17 | |
12 | RCZ 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 82 | 11 |
Geen informatie