Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
2 | Jong Holland 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
4 | Blauw Wit (W) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Foresters 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | ODIN 59 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
7 | Meervogels 31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
8 | ODIN 59 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
9 | SVW 27 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
10 | FC Uitgeest 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
11 | ADO '20 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler |
Bootsman, Remco | Teamspeler |
Braam, Yitzchak | Teamspeler |
Bruyn, Patrick | Teamspeler |
Eerde, Stefan van | Teamspeler |
Gier, Bas de | Teamspeler |
Hempenius, Erik | Teamspeler |
Houten, Remco van | Teamspeler |
Klootwijk, Kees | Teamspeler |
Mallon, Sean | Teamspeler |
Roos, Danny | Teamspeler |
Selie, Frank | Teamspeler |
Spruit, Sander | Teamspeler |
Steding, Jeffry | Teamspeler |
Terdu, Maurice | Teamspeler |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler |
Vries, Martijn de | Teamspeler |
Wakker, Andre | Teamspeler |
Weeda, Ruben | Teamspeler |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.