
Geen informatie
| Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiger Boys 45+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 12 | 24 | |
| 2 | DRC 45+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | |
| 3 | Fortuna Wormerveer sv 45+1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 36 | 22 | |
| 4 | ZOB 45+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 8 | 21 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 45+1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
| 6 | OFC 45+1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 24 | 18 | |
| 7 | ASC De Volewijckers 45+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 38 | 16 | |
| 8 | Zwaluwen 30 HCSV 45+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 12 | |
| 9 | ZCFC 45+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 41 | 12 | |
| 10 | Blauw Wit (W) 45+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 9 | |
| 11 | Meteoor De sv., 45+1 zaterdag | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 53 | 7 | |
| 12 | OSV 45+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 44 | 6 | |
| 13 | Dijk De asv 45+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 54 | 3 | |
| 14 | RCZ 45+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 63 | 3 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bak, Robert | Teamspeler |
| Bak, Martin | Teamspeler |
| Bakker, Martijn | Teamspeler |
| Band, Mark | Teamspeler |
| Boonstra, Eduard | Teamspeler |
| Brinkkemper, Ron | Teamspeler |
| Brussel, Fred | Teamspeler |
| Buitenhuis, Glenn | Teamspeler |
| Cate, Bauke ten | Teamspeler |
| Eig, Erik van | Teamspeler |
| Frankfort, Olof | Teamspeler |
| Glandorf, Mike | Teamspeler |
| Guitoun, Sofiane | Teamspeler |
| Lauritsen, Lucas | Teamspeler |
| Lee, Edwin v.d. | Teamspeler |
| Mantel, Arian | Teamspeler |
| Mantel, Dirk | Teamspeler |
| Ouwehand, Erik | Teamspeler |
| Spanjersberg, Bertus | Teamspeler |
| Waal, Maryn de | Teamspeler |
| Wijs, Dennis de | Teamspeler |
| Wolde, Sytze ten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.