Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 80 | 14 | 0 | 42 | |
2 | Castricum FC 6 | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 23 | 0 | 39 | |
3 | ADO '20 7 | 15 | 12 | 0 | 3 | 66 | 18 | 0 | 36 | |
4 | Blauw Wit (W) 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 23 | 0 | 29 | |
5 | Velsenoord FC 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 41 | 0 | 28 | |
6 | Jong Hercules 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 29 | 0 | 24 | |
7 | Sporting Krommenie 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 56 | 0 | 20 | |
8 | ODIN 59 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 50 | 0 | 12 | |
9 | SVA 3 za. | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 | 43 | 0 | 11 | |
10 | FC Uitgeest 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 68 | 0 | 10 | |
11 | Wijk aan Zee 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 89 | 0 | 10 | |
12 | ADO '20 8 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 56 | 0 | 6 |
Naam | Rol |
---|---|
Dell, Patrick | Teamspeler |
Heuvel, Luuk van den | Teamspeler |
ILONGA, Chris | Teamspeler |
Koenen, Bas | Teamspeler |
Krook, Wessel | Teamspeler |
Meijns, Brian | Teamspeler |
Meijns, Steve | Teamspeler |
Mooi, Martijn | Teamspeler |
Pasveer, Maik | Teamspeler |
Slagt, Martijn | Teamspeler |
Twisk, Michel | Teamspeler |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler |
Veneman, Joel | Teamspeler |
Visser, Ian | Teamspeler |
Visser, Rowan | Teamspeler |
Wouda, Mike | Teamspeler |
Woudt, Cor | Teamspeler |
Woudt, Klaas | Teamspeler |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.