Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 24 | |
2 | ADO '20 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 8 | 0 | 24 | |
3 | Castricum FC 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 0 | 18 | |
4 | Blauw Wit (W) 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 0 | 15 | |
5 | Velsenoord FC 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
6 | Jong Hercules 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | 0 | 12 | |
7 | Sporting Krommenie 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29 | 0 | 7 | |
8 | ODIN 59 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 30 | 0 | 7 | |
9 | FC Uitgeest 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 36 | 0 | 7 | |
10 | SVA 3 za. | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 27 | 0 | 6 | |
11 | ADO '20 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | 0 | 4 | |
12 | Wijk aan Zee 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 59 | 0 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Dell, Patrick | Teamspeler |
ILONGA, Chris | Teamspeler |
Koenen, Bas | Teamspeler |
Krook, Wessel | Teamspeler |
Meijns, Brian | Teamspeler |
Meijns, Steve | Teamspeler |
Mooi, Martijn | Teamspeler |
Pasveer, Maik | Teamspeler |
Slagt, Martijn | Teamspeler |
Twisk, Michel | Teamspeler |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler |
Veneman, Joel | Teamspeler |
Visser, Ian | Teamspeler |
Visser, Rowan | Teamspeler |
Wouda, Mike | Teamspeler |
Woudt, Cor | Teamspeler |
Woudt, Klaas | Teamspeler |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.