Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 3 | 22 | 19 | 0 | 3 | 113 | 19 | 0 | 57 | |
2 | Castricum FC 6 | 22 | 18 | 1 | 3 | 89 | 28 | 0 | 55 | |
3 | ADO '20 7 | 22 | 18 | 0 | 4 | 93 | 26 | 0 | 54 | |
4 | Blauw Wit (W) 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 39 | 0 | 44 | |
5 | Velsenoord FC 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 61 | 52 | 0 | 40 | |
6 | Jong Hercules 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 47 | 0 | 30 | |
7 | Sporting Krommenie 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 61 | 71 | 0 | 29 | |
8 | ODIN 59 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 80 | 0 | 22 | |
9 | SVA 3 za. | 22 | 5 | 3 | 14 | 52 | 64 | 0 | 18 | |
10 | FC Uitgeest 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 48 | 93 | 0 | 14 | |
11 | Wijk aan Zee 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 112 | 0 | 13 | |
12 | ADO '20 8 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 93 | 0 | 9 |
Geen informatie