Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Saenden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ZVC '22 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Blauw Wit (W) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Wherevogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV 1930 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zaandijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZCFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DZS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
10 | RCZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
11 | RCZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Booij, Silver | Teamspeler |
Conijn, Stef | Teamspeler |
Dell, Patrick | Teamspeler |
ILONGA, Chris | Teamspeler |
Koenen, Bas | Teamspeler |
Meijns, Brian | Teamspeler |
Meijns, Steve | Teamspeler |
Mooi, Martijn | Teamspeler |
Pasveer, Maik | Teamspeler |
Slagt, Martijn | Teamspeler |
Theijs, Yannick | Teamspeler |
Twisk, Michel | Teamspeler |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler |
Veneman, Joel | Teamspeler |
Visser, Ian | Teamspeler |
Visser, Rowan | Teamspeler |
Wouda, Mike | Teamspeler |
Woudt, Cor | Teamspeler |
Woudt, Klaas | Teamspeler |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler |
Zuijdam, Mika | Teamspeler |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.