Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 4 | 20 | 15 | 0 | 5 | 54 | 43 | 0 | 45 | |
2 | OFC 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 81 | 28 | 0 | 44 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 81 | 37 | 0 | 44 | |
4 | Blauw Wit (W) 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 33 | 0 | 40 | |
5 | KFC 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 69 | 48 | 0 | 31 | |
6 | ZCFC 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 52 | 0 | 30 | |
7 | ZCFC 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 52 | 71 | 0 | 21 | |
8 | DZS 5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 46 | 79 | 0 | 19 | |
9 | Saenden 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 44 | 75 | 0 | 18 | |
10 | Jisp 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 49 | 81 | 0 | 13 | |
11 | RCZ 4 | 20 | 3 | 4 | 13 | 39 | 79 | 0 | 13 |
Geen informatie