Geen informatie
| Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 10 | 0 | 24 | |
| 2 | Blauw Wit (W) 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 19 | |
| 3 | RCZ 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 0 | 19 | |
| 4 | SVA 3 za. | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 19 | 0 | 18 | |
| 5 | ZCFC 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 0 | 13 | |
| 6 | FC Uitgeest 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 24 | 0 | 13 | |
| 7 | IJmuiden vv. 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 29 | 0 | 13 | |
| 8 | SVIJ 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
| 9 | Jong Hercules 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | 0 | 10 | |
| 10 | ADO '20 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 31 | 0 | 6 | |
| 11 | Schoten vv. 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 40 | 0 | 5 | |
| 12 | ODIN 59 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 56 | 0 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andrea, Hans | Teamspeler | |
| Braam, Yitzchak | Teamspeler | |
| Bruyn, Patrick | Teamspeler | |
| Eerde, Stefan van | Teamspeler | |
| Garrel, Youri van | Teamspeler | |
| Gier, Bas de | Teamspeler | |
| Graaf, Quint de | Teamspeler | |
| Hempenius, Erik | Teamspeler | |
| Houten, Remco van | Teamspeler | |
| Klootwijk, Kees | Teamspeler | |
| Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
| Mallon, Sean | Teamspeler | |
| Roos, Danny | Teamspeler | |
| Selie, Frank | Teamspeler | |
| Steding, Jeffry | Teamspeler | |
| Tolhuijs, Joris | Teamspeler | |
| Vries, Maikel de | Teamspeler | |
| Vries, Martijn de | Teamspeler | |
| Wakker, Andre | Teamspeler | |
| Weeda, Ruben | Teamspeler | |
| Woude, Simon van der | Teamspeler | |
| Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.