Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | |
2 | ZCFC 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | |
3 | RCZ 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Blauw Wit (W) 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | |
5 | DZS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Saenden 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | |
7 | SVA 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
8 | ZVC '22 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
9 | ZCFC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
10 | Sporting Krommenie 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
11 | RCZ 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | |
12 | Zaandijk 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Jeffrey van | Technische staf | Video/data-analist |
Maarseveen, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaff, Maarten | Teamspeler | |
Galen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Glandorf, Lucas | Teamspeler | |
Kerssens, Luke | Teamspeler | |
Kleij, Daan | Teamspeler | |
Koerts, Lars | Teamspeler | |
Landolfi, Jacco | Teamspeler | |
Olst, Lars van | Teamspeler | |
Overbeeke, Ramon | Teamspeler | |
Rond, Thijs | Teamspeler | |
Saegher, Roy de | Teamspeler | |
Tijms, Thierry | Teamspeler | |
Vlaar, Tim | Teamspeler | |
Vollenga, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Oscar de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.