Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | |
2 | FC Uitgeest JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
3 | SVA JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 6 | |
4 | HSV JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 6 | |
5 | DEM (RKVV) JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Blauw Wit (W) JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
8 | ADO '20 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Houten, Ewout van | Technische staf | Trainer/coach |
Vrooland, Marieke | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Pouw, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.