Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 21 | |
2 | Kadoelen sv. JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 0 | 12 | |
3 | WSV 1930 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 37 | 0 | 12 | |
4 | Blauw Wit (W) JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 22 | 0 | 10 | |
5 | vv Zwanenburg MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 0 | 10 | |
6 | Zaandijk JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | 0 | 10 | |
7 | ZOB JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | 0 | 5 | |
8 | SVA JO12-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 54 | 0 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie