Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 12 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 9 | |
3 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Spaarnwoude sv. JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 3 | |
5 | ADO '20 JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | 3 | |
6 | SVA JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Ewout van | Technische staf | Trainer/coach |
Korver, Marieke | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Pouw, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.