Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 0 | 9 | |
3 | SDOB JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Blauw Wit (W) JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 9 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 0 | 3 | |
6 | Abcoude fc JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 12 | |
3 | Foresters JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
4 | ODIN 59 JO14-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0 | 2 | |
5 | VV Egmond JO14-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 0 | 2 | |
6 | Sporting Krommenie JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
2 | EVC JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | |
3 | Zaandijk JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
4 | WSV 1930 JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Westzaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | KFC JO14-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | |
7 | ZOB JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Blauw Wit (W) JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
9 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
10 | RKEDO JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
11 | OSV JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Bootsman, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cate, Bauke ten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Andrea, Armano | Teamspeler |
Konak, Mikail | Teamspeler |
Rep, Sylvano | Teamspeler |
Rienstra, Dilano | Teamspeler |
Schoone, Hugo | Teamspeler |
Waal, Guus de | Teamspeler |
Wilbrink, Silvan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.