Positie | Team | GS | W | G | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 10 | |
2 | ZVC '22 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | Kolping Boys JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6 | |
4 | DZS JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | |
5 | Purmerend JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | |
6 | Zaandijk JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toonen, Roland | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dijk, Bram van | Teamspeler |
Dirven, Romano | Teamspeler |
Geer, Peter van de | Teamspeler |
Jansen, Nils | Teamspeler |
Krombeen, Jesper | Teamspeler |
Regeling, Luca | Teamspeler |
Schomakers, Kevin | Teamspeler |
Schomakers, Tristan | Teamspeler |
Soelen, Tom van | Teamspeler |
Steenbergen, Koen | Teamspeler |
Versteeg, Kay | Teamspeler |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.