Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC MO17-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 22 | 0 | 34 | |
2 | WSV 1930 MO17-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 21 | 0 | 32 | |
3 | Blauw Wit (W) MO17-1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 11 | 0 | 25 | |
4 | Beemster MO17-1 (9-tal) | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 25 | 0 | 19 | |
5 | RCZ MO17-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 29 | 0 | 17 | |
6 | SVA MO17-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 40 | 0 | 15 | |
7 | Volendam (rkav) MO17-3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 47 | 0 | 7 | |
8 | DZS MO17-1 (9-tal) | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 38 | 0 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie