Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) Vr1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 108 | 10 | 0 | |
2 | BOL VR1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82 | 17 | 0 | |
3 | VV Egmond VR1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 37 | 0 | |
4 | WSV 1930 VR1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 62 | 31 | 0 | |
5 | Purmersteijn VR1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 18 | 0 | |
6 | Wieringermeer VR2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 40 | 0 | |
7 | Saenden VR1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 85 | 0 | |
8 | EVC VR1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 115 | 0 | |
9 | FC Den Helder VR1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 93 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters VR2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | |
2 | IJmuiden vv. VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 20 | 0 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 0 | |
4 | DSS VR4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | |
5 | Blauw Wit (W) Vr1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | 0 | |
6 | Sporting Krommenie VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 14 | 2 | |
7 | RCZ VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | 2 | |
8 | Saenden VR1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jessica van | Overige staf | Teammanager |
Paeper, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tunen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Anniek | Teamspeler |
Boer, Amy de | Teamspeler |
Boon, Noor | Teamspeler |
Bos, Danique | Teamspeler |
Daas, Puck | Teamspeler |
Dijk, Jessica van | Teamspeler |
Kat, Naomi | Teamspeler |
Kieft, Jamilla | Teamspeler |
Koning, Aranka | Teamspeler |
Maarseveen, Febe | Teamspeler |
Paeper, Adriana | Teamspeler |
Pieters, Constance | Teamspeler |
Pieters, Charlotte | Teamspeler |
Pieters, Annelore | Teamspeler |
Ploeg, Larissa | Teamspeler |
Reitmaier, Anouschka | Teamspeler |
Schipper, Daphne | Teamspeler |
Snijder, Gaby | Teamspeler |
Spanjersberg, Daimy | Teamspeler |
Tiebesl, Rebecca | Teamspeler |
Weeteling, Demi | Teamspeler |
Woerlee, Anica | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.