Dennis van Houten heeft voor de tweede keer op rij het Blauw-Wit darttoernooi gewonnen. In de finale was hij met 3-0 te sterk voor Roy de Saegher. Sven Keppel won in de troostfinale met 3-2 van Thierry Tijms. In de verliezersroute wist Benito van Heiningen in de finale te winnen van Danny de Boer (3-1).
Poule A | Gewonnen potjes | Legsaldo | |
---|---|---|---|
1e | Rick Saft | 2 | +3 |
2e | Jeffrey van Galen | 2 | +2 |
3e | Danny de Boer | 2 | +0 |
4e | Mirjam | 0 | -5 |
Uitslagen | ||
---|---|---|
Mirjam | Danny de Boer | 1-2 |
Jeffrey van Galen | Rick Saft | 0-2 |
Danny de Boer | Jeffrey van Galen | 0-2 |
Rick Saft | Mirjam | 2-0 |
Danny de Boer | Rick Saft | 2-1 |
Mirjam | Jeffrey van Galen | 0-2 |
Poule B | Gewonnen potjes | Legsaldo | |
---|---|---|---|
1e | Marco de Boer | 3 | +5 |
2e | Ferry Steijger | 2 | +2 |
3e | Henk Pols | 1 | -3 |
4e | Jeffrey Kat | 0 | -4 |
Uitslagen | ||
---|---|---|
Ferry Steijger | Jeffrey Kat | 2-1 |
Henk Pols | Marco de Boer | 0-2 |
Jeffrey Kat | Henk Pols | 1-2 |
Marco de Boer | Ferry Steijger | 2-1 |
Jeffrey Kat | Marco de Boer | 0-2 |
Ferry Steijger | Henk Pols | 2-0 |
Poule C | Gewonnen potjes | Legsaldo | |
---|---|---|---|
1e | Dennis van Houten | 3 | +5 |
2e | Sven Keppel | 2 | +1 |
3e | Marcel Cornet | 1 | -2 |
4e | Christian Ilonga | 0 | -4 |
Uitslagen | ||
---|---|---|
Dennis van Houten | Marcel Cornet | 2-1 |
Christian Ilonga | Sven Keppel | 1-2 |
Marcel Cornet | Christian Ilonga | 2-1 |
Sven Keppel | Dennis van Houten | 0-2 |
Marcel Cornet | Sven Keppel | 0-2 |
Dennis van Houten | Christian Ilonga | 2-0 |
Poule D | Gewonnen potjes | Legsaldo | |
---|---|---|---|
1e | Roy de Saegher | 3 | +5 |
2e | Thierry Tijms | 2 | +2 |
3e | Stefan van Eerde | 1 | -3 |
4e | Benito van Heiningen | 0 | -4 |
Uitslagen | ||
---|---|---|
Stefan van Eerde | Thierry Tijms | 0-2 |
Roy de Saegher | Benito van Heiningen | 2-0 |
Thierry Tijms | Roy de Saegher | 1-2 |
Benito van Heiningen | Stefan van Eerde | 1-2 |
Thierry Tijms | Benito van Heiningen | 2-1 |
Stefan van Eerde | Roy de Saegher | 0-2 |
Verliezersroute | Uitslagen | |
---|---|---|
Danny de Boer | Christian Ilonga | 3-1 |
Marcel Cornet | Mirjam | 3-1 |
Henk Pols | Benito van Heiningen | 0-3 |
Stefan van Eerde | Jeffrey Kat | 3-2 |
Danny de Boer | Marcel Cornet | 3-1 |
Benito van Heiningen | Stefan van Eerde | 3-0 |
Danny de Boer | Benito van Heiningen | 1-3 |
1/4 finales | Uitslagen | |
---|---|---|
Rick Saft | Sven Keppel | 2-3 |
Marco de Boer | Thierry Tijms | 2-3 |
Dennis van Houten | Jeffrey van Galen | 3-1 |
Roy de Saegher | Ferry Steijger | 3-2 |
1/2 finales | Uitslagen | |
---|---|---|
Sven Keppel | Roy de Saegher | 2-3 |
Dennis van Houten | Thierry Tijms | 3-0 |
Troostfinale | Uitslag | |
---|---|---|
Sven Keppel | Thierry Tijms | 3-2 |
Finale | Uitslag | |
---|---|---|
Roy de Saegher | Dennis van Houten | 0-3 |
Aantal 180'ers | |
---|---|
Dennis van Houten | 1x |
Sven Keppel | 1x |
100+ finishes | |
---|---|
Dennis van Houten | 112 |
Roy de Saegher | 100 |
Snelste leg | |
---|---|
Ferry Steijger | 18 pijlen |