Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Martijn) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES VR1 - Blauw Wit (W) VR1 | 14 jan. 2006 | 2 - 1 |
Blauw Wit (W) VR1 - RKDES VR1 | 13 mei 2006 | 3 - 0 |
RKDES VR1 - Blauw Wit (W) VR1 | 23 sep. 2006 | 2 - 0 |
Blauw Wit (W) VR1 - RKDES VR1 | 27 jan. 2007 | 2 - 4 |
Blauw Wit (W) VR1 - RKDES VR1 | 12 nov. 2016 | 4 - 3 |
RKDES VR1 - Blauw Wit (W) VR1 | 6 mei 2017 | 1 - 3 |
RKDES VR1 - Blauw Wit (W) VR1 | 29 sep. 2018 | 0 - 1 |
Blauw Wit (W) VR1 - RKDES VR1 | 4 mei 2019 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) VR1 | RKDES VR1 |
Thuis gewonnen | 67 | 82 |
Uit gewonnen | 55 | 61 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Manon | Teamspeler | |
Broeren, Maysa | Teamspeler | |
Buskermolen, Ilse | Teamspeler | |
Buskermolen, Melanie Elise Pauline | Teamspeler | |
Kwaadsteniet, Josselyn de | Teamspeler | |
Nederstigt, Milou | Teamspeler | |
Overvliet, Joyce | Teamspeler | |
Pannekoek, Danielle | Teamspeler | |
Putten, Eva van | Teamspeler | |
Putten, Maarten van | Technische staf | Hoofdcoach |
Slurink, Elise | Teamspeler | |
Son, Janneke van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Anniek | Teamspeler | |
Bakker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Boer, Amy de | Teamspeler | |
Bos, Danique | Teamspeler | |
Dijk, Jessica van | Teamspeler | |
Engel, Charmaine | Teamspeler | |
Koers, Simone | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Teamspeler | |
Kramer-Ouwehand, Shanouk | Teamspeler | |
Paeper, Adriana | Teamspeler | |
Pieters, Annelore | Teamspeler | |
Pieters, Charlotte | Teamspeler | |
Pieters, Constance | Teamspeler | |
Ploeg, Larissa | Teamspeler | |
Putten, Sharon | Teamspeler | |
Reitmaier, Anouschka | Teamspeler | |
Spanjersberg, Daimy | Teamspeler | |
Weeteling, Demi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.