Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO17-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Warren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 JO17-6 - Blauw Wit (W) JO17-1 | 29 sep. 2018 | 0 - 6 |
ADO '20 JO17-6 - Blauw Wit (W) JO17-1 | 30 mrt. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO17-6 | Blauw Wit (W) JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Peijl, Tony van der | Teamspeler | |
Sahiner, Mustafa | Teamspeler | |
Snijder, Lesley | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Bram | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ado'20, O17 | Overige staf | Teammanager |