Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 5 - Blauw Wit (W) 2 | 5 okt. 2013 | 1 - 1 |
Blauw Wit (W) 2 - ODIN 59 5 | 8 mrt. 2014 | 2 - 2 |
ODIN 59 5 - Blauw Wit (W) 2 | 30 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 2 | ODIN 59 5 |
Thuis gewonnen | 77 | 71 |
Uit gewonnen | 39 | 53 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 20% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erik | Teamspeler | |
Burger, Derk | Teamspeler | |
Burger, Derk | Overige staf | Teammanager |
Duin, Freek | Teamspeler | |
Duin, Stijn | Teamspeler | |
Hooiveld, Thomas | Teamspeler | |
Oosten, Pim van | Teamspeler | |
Rozestraten, Remco | Teamspeler | |
Schelvis, E. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Mike | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Overbeeke, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Tunen, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Wegman, Milan | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Wit, Levi de | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.