Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Overbeeke | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Hooiveld | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bauke) ten Cate | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 5 - Blauw Wit (W) 2 | 5 okt. 2013 | 1 - 1 |
Blauw Wit (W) 2 - ODIN 59 5 | 8 mrt. 2014 | 2 - 2 |
ODIN 59 5 - Blauw Wit (W) 2 | 30 apr. 2022 | 1 - 3 |
Blauw Wit (W) 2 - ODIN 59 5 | 28 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 2 | ODIN 59 5 |
Thuis gewonnen | 80 | 77 |
Uit gewonnen | 40 | 60 |
% gewonnen | 30% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baanders, Richard | Teamspeler | |
Baanders, Richard | Overige staf | Teammanager |
Boer, Robin de | Teamspeler | |
Boon, Ferdy | Teamspeler | |
Bruijn, Duncan | Teamspeler | |
Bulteel, Jasper | Teamspeler | |
Daniël, Ed | Teamspeler | |
Glorie, John | Teamspeler | |
Goede, Wesley de | Teamspeler | |
Hamelink, Jeroen | Teamspeler | |
Kremer, Menno | Teamspeler | |
Morees, Twan | Teamspeler | |
Ramakers, Mike | Teamspeler | |
Schopman, Ramon | Teamspeler | |
Schraa, Bart | Teamspeler | |
Schraa, Bart | Overige staf | Teammanager |
Terlien, Marcel | Teamspeler | |
Vonk, Stef | Teamspeler | |
Wiffrie, Bas | Teamspeler | |
Zanten, Robert van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Bootsman, Mike | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Graaf, Quint de | Teamspeler | |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Oosten, Timothy van | Teamspeler | |
Roos, René | Technische staf | Trainer/coach |
Snijder, Lesley | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Tijms, Thierry | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tunen, Bart van | Teamspeler | |
Tunen, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Maikel de | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Waal, Tijn de | Teamspeler | |
Wiersma, Bram | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Wit, Rinke de | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.