Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Overbeeke | Assistent-scheidsrechter |
J.C. (Jessica) van Dijk | Scheidsrechter |
C.A.J. (Kevin) Mooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen 2 - Blauw Wit (W) 2 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) 2 - Limmen 2 | 19 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 2 | Limmen 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 9 |
Uit gewonnen | 39 | 6 |
% gewonnen | 30% | 55% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Ron | Teamspeler | |
Koot, Wouter | Teamspeler | |
Kruidenberg, Tjeerd | Teamspeler | |
Min, Rens | Teamspeler | |
Min, Vincent | Teamspeler | |
Mooij, Kevin | Teamspeler | |
Mous, Leon | Teamspeler | |
Ruiter, Jim | Teamspeler | |
Ruiter, Jim | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Mike | Teamspeler | |
Steenis, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Mike | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Overbeeke, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Tunen, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Wegman, Milan | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Wit, Levi de | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.