Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) de Vries | Scheidsrechter |
B. (Bas) Boekhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO17-1 - Ilpendam JO17-1 | 19 jun. 2021 | 0 - 6 |
Blauw Wit (W) JO17-1 - Ilpendam JO17-1 | 7 mei 2022 | 5 - 2 |
Ilpendam JO17-1 - Blauw Wit (W) JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO17-1 | Ilpendam JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 11 | 19 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Coenraad | Technische staf | Trainer/coach |
Bennes, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Boekhout, Bas | Teamspeler | |
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ligthart, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Meijs, Milan Bastiaan C | Teamspeler | |
Paalman, Ino | Technische staf | |
Romijn, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Morris | Teamspeler | |
Vos, Neal | Teamspeler | |
Wortel, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaspers, Dani | Teamspeler | |
Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Peijl, Tony van der | Teamspeler | |
Regeling, Luca | Teamspeler | |
Roos, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Sahiner, Mustafa | Teamspeler | |
Schomakers, Kevin | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.