Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Elija) Huf | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) de Vries | Scheidsrechter |
B. (Bas) Boekhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO17-1 - Ilpendam JO17-1 | 19 jun. 2021 | 0 - 6 |
Blauw Wit (W) JO17-1 - Ilpendam JO17-1 | 7 mei 2022 | 5 - 2 |
Ilpendam JO17-1 - Blauw Wit (W) JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO17-1 | Ilpendam JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 36 |
Uit gewonnen | 11 | 27 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukes, Sam | Teamspeler | |
Bernard, Jamie Alexander | Teamspeler | |
Griffiths, Stijn | Teamspeler | |
Kranenburg, Julien | Teamspeler | |
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ligthart, Ruben | Teamspeler | |
Peereboom, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Steen, Senjay | Teamspeler | |
Stoelinga, Julian | Teamspeler | |
Stoelinga, Rogier | Teamspeler | |
Veul, Milan | Teamspeler | |
Vreedeveld, Jan | Teamspeler | |
Vries, Fabian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie