Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) de Saegher | Assistent-scheidsrechter |
M.H.B. (Michael) Haije | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 12 nov. 2016 | 0 - 3 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 6 mei 2017 | 2 - 0 |
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 9 dec. 2017 | 3 - 4 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 26 mei 2018 | 2 - 3 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 1 | Sp. Krommenie 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 40 |
Uit gewonnen | 75 | 35 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Bart | Teamspeler | |
Broek, Thomas ten | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Tjerk fczsw | Teamspeler | |
Denneboom, Romano | Teamspeler | |
Don, Dirk-Jan fczsw | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Don, Dirk-Jan fczsw | Teamspeler | |
Graaf, Joep de | Teamspeler | |
Groen, Maarten | Teamspeler | |
Kan, Carel | Teamspeler | |
Kan, Carel | Overige staf | Teammanager |
Leguyt, Youp | Teamspeler | |
Lust, Bart | Teamspeler | |
Mirck, Jop | Teamspeler | |
Mirck, Niek | Teamspeler | |
Mirck, Tom | Teamspeler | |
Nordeman, Luuk | Teamspeler | |
Plugge, Kick | Teamspeler | |
Vos, Wouter de | Teamspeler | |
Winter, Luuk | Teamspeler | |
Ypma, Clement fczsw | Teamspeler | |
Zwart, Danny fczsw | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourchid, Mohammed | Teamspeler | |
Brouwer, Daan | Teamspeler | |
Croese, Loran | Teamspeler | |
Eig, thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Quint de | Teamspeler | |
Haan, Pieter de | Medische staf | Verzorger |
Houts, Jesper van | Teamspeler | |
Huitema, Finn | Teamspeler | |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler | |
Kat, Jeffrey | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Krook, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Middelhoff, Skip | Teamspeler | |
Noeman, Abdullah | Teamspeler | |
Olst, Mats van | Teamspeler | |
Saegher, Roy de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seitner, Leon | Teamspeler | |
Swart, Wouter | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Woode, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.