Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) de Saegher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 12 nov. 2016 | 0 - 3 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 6 mei 2017 | 2 - 0 |
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 9 dec. 2017 | 3 - 4 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 26 mei 2018 | 2 - 3 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) 1 - Sp. Krommenie 1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Sp. Krommenie 1 - Blauw Wit (W) 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 1 | Sp. Krommenie 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 39 |
Uit gewonnen | 74 | 34 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Martijn | Teamspeler | |
Bijl, Leon vd | Teamspeler | |
Boschman, Coen | Teamspeler | |
Brantenaar, Michael | Teamspeler | |
Broek, Thomas ten | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Tjerk fczsw | Teamspeler | |
Denneboom, Romano | Teamspeler | |
Don, Dirk-Jan fczsw | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Don, Dirk-Jan fczsw | Teamspeler | |
Elbay, Nordin | Teamspeler | |
Graaf, Joep de | Teamspeler | |
Groen, Maarten | Teamspeler | |
Groot, Jesper De | Teamspeler | |
Hijne, Hans | Teamspeler | |
Kaman, Vincent | Teamspeler | |
Kan, Carel | Teamspeler | |
Kan, Carel | Overige staf | Teammanager |
Kemp, Rogier | Teamspeler | |
Leguyt, Youp | Teamspeler | |
Lust, Bart | Teamspeler | |
Mirck, Jop | Teamspeler | |
Mirck, Niek | Teamspeler | |
Nordeman, Luuk | Teamspeler | |
Plugge, Kick | Teamspeler | |
Schaak, Rick | Teamspeler | |
Tetelepta, Jaimy | Teamspeler | |
Top, Jorn van den | Teamspeler | |
Vos, Wouter de | Teamspeler | |
Winter, Luuk | Teamspeler | |
Ypma, Clement fczsw | Teamspeler | |
Zwart, Danny fczsw | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Croese, Loran | Teamspeler | |
Eig, thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Quint de | Teamspeler | |
Haan, Pieter de | Medische staf | Verzorger |
Heuvel, Fabian van den | Teamspeler | |
Houts, Jesper van | Teamspeler | |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler | |
Kat, Jeffrey | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Krook, Wessel | Teamspeler | |
Loukou, Larbi | Technische staf | Trainer/coach |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Middelhoff, Skip | Teamspeler | |
Olst, Mats van | Teamspeler | |
Oosten, Timothy van | Teamspeler | |
Ronitz, Rens | Teamspeler | |
Saegher, Roy de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seitner, Leon | Teamspeler | |
Swart, Wouter | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Tijms, Thierry | Teamspeler | |
Vries, Maikel de | Teamspeler | |
Wegman, Albert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.