Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boogbal |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1456AM WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 06 - 53205006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 3 sep. 2005 | 2 - 3 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 11 apr. 2006 | 4 - 3 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 28 okt. 2006 | 8 - 1 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 10 mrt. 2007 | 4 - 3 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 13 okt. 2007 | 4 - 1 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 1 mrt. 2008 | 1 - 4 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 1 nov. 2008 | 2 - 4 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 2 mei 2009 | 5 - 3 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 14 jan. 2012 | 1 - 1 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 5 mei 2012 | 2 - 2 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 10 nov. 2012 | 5 - 3 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 27 apr. 2013 | 0 - 1 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 13 sep. 2014 | 3 - 2 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 14 feb. 2015 | 2 - 1 |
DZS 1 - Blauw Wit (W) 1 | 6 okt. 2018 | 1 - 2 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 18 mei 2019 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 12 okt. 2019 | 1 - 4 |
Blauw Wit (W) 1 - DZS 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZS 1 | Blauw Wit (W) 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 104 |
Uit gewonnen | 81 | 74 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Croese, Loran | Teamspeler | |
Eig, thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Quint de | Teamspeler | |
Haan, Pieter de | Medische staf | Verzorger |
Heuvel, Fabian van den | Teamspeler | |
Houts, Jesper van | Teamspeler | |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler | |
Kat, Jeffrey | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Konijn, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Krook, Wessel | Teamspeler | |
Loukou, Larbi | Technische staf | Trainer/coach |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Middelhoff, Skip | Teamspeler | |
Olst, Mats van | Teamspeler | |
Oosten, Timothy van | Teamspeler | |
Ronitz, Rens | Teamspeler | |
Saegher, Roy de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seitner, Leon | Teamspeler | |
Swart, Wouter | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Tijms, Thierry | Teamspeler | |
Vries, Maikel de | Teamspeler | |
Wegman, Albert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberkrom, Gianni | Teamspeler | |
Ahmitach, Ninjo | Teamspeler | |
Beugen, Maik van | Teamspeler | |
Blank, Lars | Teamspeler | |
Brink, Kayle | Teamspeler | |
Brink, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Deinum, Jelco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fanger, Youri | Teamspeler | |
Florusse, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Gerver, Donny | Teamspeler | |
Goes, Bart | Teamspeler | |
Goes, Sjors | Teamspeler | |
Hellingman, Jay | Teamspeler | |
Hillebrand, Sonny | Teamspeler | |
Jiwanpersad, Ezra | Teamspeler | |
Jong, Ramon de | Teamspeler | |
Klop, Roy | Teamspeler | |
Kock, Justin de | Teamspeler | |
Kok, Bas | Technische staf | Keeperstrainer |
Looijen, Max | Teamspeler | |
Magnée, Jamèl | Teamspeler | |
Melis, Brian | Teamspeler | |
Mulder, Jordy | Teamspeler | |
Rijmers, Lorenzo | Teamspeler | |
Rijn, Jeroen van | Teamspeler | |
Scheffer, Mike | Teamspeler | |
Schilder, Martijn | Teamspeler | |
Soetekouw, Steve | Teamspeler | |
Stravers, Roy | Teamspeler | |
Stravers, Tim | Teamspeler | |
Trovato, Giancarlo | Teamspeler | |
Verhoef, Branco | Teamspeler | |
Visser, Marlon | Teamspeler | |
Wichhart, Bram | Teamspeler | |
Wichhart, Daan | Teamspeler | |
Wilms, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.