Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) Tambach | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZCFC 8 - Blauw Wit (W) 5 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Blauw Wit (W) 5 - ZCFC 8 | 13 mei 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 5 | ZCFC 8 |
Thuis gewonnen | 47 | 56 |
Uit gewonnen | 35 | 40 |
% gewonnen | 41% | 28% |
% thuis gewonnen | 49% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Gooijer, Michiel de | Teamspeler | Verdediger |
Johns, Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Karreman, Noël | Teamspeler | Verdediger |
Let, Noah van der | Teamspeler | Verdediger |
Mandjes, Sinclair | Teamspeler | Aanvaller |
Misseyer, Mika Alec | Teamspeler | Middenvelder |
Romunde, Jip Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Simmers, Feie | Teamspeler | Aanvaller |
Simmers, Jamie | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Wa Bwanda, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Wa Bwanda, Jimmy | Teamspeler | Keeper |
Walraven, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Westra, Levy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Silver | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dell, Patrick | Teamspeler | |
ILONGA, Chris | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Meijns, Brian | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Mooi, Martijn | Teamspeler | |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Slagt, Martijn | Teamspeler | |
Theijs, Yannick | Teamspeler | |
Twisk, Michel | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Veneman, Joel | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Visser, Rowan | Teamspeler | |
Wouda, Mike | Teamspeler | |
Woudt, Cor | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Overige staf | |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler | |
Zuijdam, Mika | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.