Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) Tambach | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZCFC 8 - Blauw Wit (W) 5 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Blauw Wit (W) 5 - ZCFC 8 | 13 mei 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 5 | ZCFC 8 |
Thuis gewonnen | 45 | 55 |
Uit gewonnen | 34 | 38 |
% gewonnen | 40% | 27% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Roy van | Teamspeler | |
Barneveld, Jorik van | Teamspeler | |
Barneveld, Jorik van | Technische staf | |
Beeuwkes, Jochem | Teamspeler | |
Bizot, Jeroen | Teamspeler | |
Bos, Maarten | Teamspeler | |
Bruine, Kristian de | Teamspeler | |
Buning, Stef | Teamspeler | |
Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
Dorjee, Michel | Teamspeler | |
Ham, Edwin van | Teamspeler | |
Kroezen, Rick | Teamspeler | |
Ligthart, Nick | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Peter | Teamspeler | |
Nijburg, Stefan | Teamspeler | |
Ofman, Nick | Teamspeler | |
Plantinga, Marc | Teamspeler | |
Tambach, Ramon | Teamspeler | |
Teelker, Dani | Teamspeler | |
Teeuwen, Mark | Teamspeler | |
Wiepjes, Stephan | Teamspeler | |
Wolleswinkel, Leon | Teamspeler | |
Zwart, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler | |
Bootsman, Remco | Teamspeler | |
Braam, Yitzchak | Teamspeler | |
Bruyn, Patrick | Teamspeler | |
Eerde, Stefan van | Teamspeler | |
Gier, Bas de | Teamspeler | |
Glandorf, Lucas | Teamspeler | |
Hempenius, Erik | Teamspeler | |
Houten, Remco van | Teamspeler | |
Klootwijk, Kees | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Marlon | Teamspeler | |
Mallon, Sean | Teamspeler | |
Roos, Danny | Teamspeler | |
Selie, Frank | Teamspeler | |
Spruit, Sander | Teamspeler | |
Steding, Jeffry | Teamspeler | |
Terdu, Maurice | Teamspeler | |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler | |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wakker, Andre | Teamspeler | |
Weeda, Ruben | Teamspeler | |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler | |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.