Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) de Vries | Scheidsrechter |
R. (Remco) van Houten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 5 - RCZ 6 | 3 dec. 2022 | 6 - 0 |
RCZ 6 - Blauw Wit (W) 5 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 5 | RCZ 6 |
Thuis gewonnen | 47 | 3 |
Uit gewonnen | 36 | 2 |
% gewonnen | 40% | 20% |
% thuis gewonnen | 48% | 25% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Silver | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dell, Patrick | Teamspeler | |
ILONGA, Chris | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Meijns, Brian | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Mooi, Martijn | Teamspeler | |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Slagt, Martijn | Teamspeler | |
Theijs, Yannick | Teamspeler | |
Twisk, Michel | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Veneman, Joel | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Visser, Rowan | Teamspeler | |
Wouda, Mike | Teamspeler | |
Woudt, Cor | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler | |
Zuijdam, Mika | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.