Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bauke) ten Cate | Scheidsrechter |
T (Tijn) de Waal | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) Baaij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 2 - Foresters 2 | 23 sep. 2017 | 2 - 3 |
Foresters 2 - Blauw Wit (W) 2 | 14 apr. 2018 | 3 - 0 |
Foresters 2 - Blauw Wit (W) 2 | 15 okt. 2022 | 8 - 0 |
Blauw Wit (W) 2 - Foresters 2 | 6 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 2 | Foresters 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 94 |
Uit gewonnen | 40 | 81 |
% gewonnen | 30% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avis, Fabian | Teamspeler | |
Baaij, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemendal, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Bram de | Technische staf | |
Boersen, Jessey | Teamspeler | Verdediger |
Busso, Jormay | Teamspeler | Aanvaller |
Holstvoogd, Mitchel | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Luuk de | Technische staf | |
Laan, Stef | Overige staf | Teammanager |
Laan, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Liefting, Bas | Overige staf | Teammanager |
Liefting, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Hugo | Teamspeler | Aanvaller |
Sisanovic, Benjamin | Teamspeler | |
Velden, Axel van der | Teamspeler | |
Waal, Siem de | Teamspeler | Aanvaller |
Wamsteeker, Kick | Teamspeler | Verdediger |
Wildt, Stef de | Teamspeler | Verdediger |
Wildt, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Wolse, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Bootsman, Mike | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Graaf, Quint de | Teamspeler | |
Mantel, Joram | Teamspeler | |
Oosten, Timothy van | Teamspeler | |
Roos, René | Technische staf | Trainer/coach |
Snijder, Lesley | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Tijms, Thierry | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tunen, Bart van | Teamspeler | |
Tunen, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Maikel de | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Waal, Tijn de | Teamspeler | |
Wiersma, Bram | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Wit, Cas de | Teamspeler | |
Wit, Rinke de | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.