Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bauke) ten Cate | Scheidsrechter |
T (Tijn) de Waal | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) Baaij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 2 - Foresters 2 | 23 sep. 2017 | 2 - 3 |
Foresters 2 - Blauw Wit (W) 2 | 14 apr. 2018 | 3 - 0 |
Foresters 2 - Blauw Wit (W) 2 | 15 okt. 2022 | 8 - 0 |
Blauw Wit (W) 2 - Foresters 2 | 6 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 2 | Foresters 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 97 |
Uit gewonnen | 42 | 84 |
% gewonnen | 30% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avis, Fabian | Teamspeler | |
Baaij, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemendal, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Boersen, Jessey | Teamspeler | Verdediger |
Holstvoogd, Mitchel | Teamspeler | Aanvaller |
Holstvoogd, Rowdy | Teamspeler | |
Jong, Luuk de | Teamspeler | |
Laan, Stef | Overige staf | Teammanager |
Laan, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Liefting, Bas | Overige staf | Teammanager |
Liefting, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Rozing, Zorro | Teamspeler | |
Ruiter, Hugo | Teamspeler | Aanvaller |
Sisanovic, Benjamin | Teamspeler | |
Velden, Axel van der | Teamspeler | |
Waal, Siem de | Teamspeler | Aanvaller |
Wamsteeker, Kick | Teamspeler | Verdediger |
Wildt, Stef de | Teamspeler | Verdediger |
Wildt, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Marijn | Teamspeler | |
Bootsman, Mike | Teamspeler | |
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Timothy van | Teamspeler | |
Ronitz, Rens | Teamspeler | |
Snijder, Lesley | Teamspeler | |
Terdu, Yannick | Teamspeler | |
Tunen, Mark van | Teamspeler | |
Vries, Maikel de | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Waal, Tijn de | Teamspeler | |
Wiersma, Bram | Teamspeler | |
Wiersma, Mats | Teamspeler | |
Wit, Rinke de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.