Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Bootsman | Assistent-scheidsrechter |
D.M. (Danielle) v. Rees | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 5 - RCZ 6 | 3 dec. 2022 | 6 - 0 |
RCZ 6 - Blauw Wit (W) 5 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ 6 | Blauw Wit (W) 5 |
Thuis gewonnen | 3 | 45 |
Uit gewonnen | 2 | 34 |
% gewonnen | 20% | 40% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler | |
Bootsman, Remco | Teamspeler | |
Braam, Yitzchak | Teamspeler | |
Bruyn, Patrick | Teamspeler | |
Eerde, Stefan van | Teamspeler | |
Gier, Bas de | Teamspeler | |
Glandorf, Lucas | Teamspeler | |
Hempenius, Erik | Teamspeler | |
Houten, Remco van | Teamspeler | |
Klootwijk, Kees | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Marlon | Teamspeler | |
Mallon, Sean | Teamspeler | |
Roos, Danny | Teamspeler | |
Selie, Frank | Teamspeler | |
Spruit, Sander | Teamspeler | |
Steding, Jeffry | Teamspeler | |
Terdu, Maurice | Teamspeler | |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler | |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wakker, Andre | Teamspeler | |
Weeda, Ruben | Teamspeler | |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler | |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Daniël | Teamspeler | |
Felius, Finch | Teamspeler | |
Rees, Danielle v. | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Liam | Teamspeler | |
Voorduijn, Jamie | Teamspeler | |
Wal, Aeon van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.