Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Bootsman | Assistent-scheidsrechter |
D.M. (Danielle) v. Rees | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 5 - RCZ 6 | 3 dec. 2022 | 6 - 0 |
RCZ 6 - Blauw Wit (W) 5 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ 6 | Blauw Wit (W) 5 |
Thuis gewonnen | 3 | 47 |
Uit gewonnen | 2 | 36 |
% gewonnen | 20% | 40% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Silver | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dell, Patrick | Teamspeler | |
ILONGA, Chris | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Meijns, Brian | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Mooi, Martijn | Teamspeler | |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Slagt, Martijn | Teamspeler | |
Theijs, Yannick | Teamspeler | |
Twisk, Michel | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Veneman, Joel | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Visser, Rowan | Teamspeler | |
Wouda, Mike | Teamspeler | |
Woudt, Cor | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler | |
Zuijdam, Mika | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie