Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bauke) ten Cate | Scheidsrechter |
P. Zaaijer | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVC '22 5 - Blauw Wit (W) 3 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
Blauw Wit (W) 3 - ZVC '22 5 | 18 feb. 2023 | 2 - 4 |
Blauw Wit (W) 3 - ZVC '22 5 | 15 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 3 | ZVC '22 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 11 |
Uit gewonnen | 72 | 7 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babel, Mawuli | Teamspeler | |
Boonekamp, Mitchell | Teamspeler | |
Bouterse, Redley | Teamspeler | |
Burrough, Danny | Teamspeler | |
Mensink, Mitchum | Teamspeler | |
Meulen, Gino ter | Teamspeler | |
Moerenhout, Danny | Teamspeler | |
Sapmaz, Mustafa | Teamspeler | |
Schol, Jeffrey | Teamspeler | |
Smit, Justin | Teamspeler | |
Speekhoudt, Dennis | Teamspeler | |
Speekhoudt, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Speekhoudt, Martijn | Teamspeler | |
Speekhoudt, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Stapper, Bhodey | Teamspeler | |
Struik, Jeroen | Teamspeler | |
Vloon, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Hans | Teamspeler | |
Bootsman, Remco | Teamspeler | |
Braam, Yitzchak | Teamspeler | |
Bruyn, Patrick | Teamspeler | |
Eerde, Stefan van | Teamspeler | |
Gier, Bas de | Teamspeler | |
Hempenius, Erik | Teamspeler | |
Houten, Remco van | Teamspeler | |
Klootwijk, Kees | Teamspeler | |
Mallon, Sean | Teamspeler | |
Roos, Danny | Teamspeler | |
Selie, Frank | Teamspeler | |
Spruit, Sander | Teamspeler | |
Steding, Jeffry | Teamspeler | |
Tolhuijs, Joris | Teamspeler | |
Tolhuijs, Joris | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Ryan | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wakker, Andre | Teamspeler | |
Weeda, Ruben | Teamspeler | |
Wouda, Jeffrey | Teamspeler | |
Woude, Simon van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.