Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVC '22 5 - Blauw Wit (W) 3 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
Blauw Wit (W) 3 - ZVC '22 5 | 18 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 3 | ZVC '22 5 |
Thuis gewonnen | 88 | 6 |
Uit gewonnen | 71 | 3 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, P | Teamspeler | |
Delden, Branco van | Teamspeler | |
Eshuys, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Faber, Wesley | Teamspeler | |
Heinis, K. | Teamspeler | |
Kint, Arjen | Teamspeler | |
Oers, Bram van | Teamspeler | |
Posthumus, M | Teamspeler | |
Postma, Marcel | Teamspeler | |
Schat, Mark | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Vlugt, Bart van der | Teamspeler | |
Vreeling, Rein | Teamspeler | |
Vries, Arjen de | Teamspeler | |
Wierdsma, Gerard | Teamspeler | |
Wierdsma, Levi Matthijs | Teamspeler | |
Wilkers, M | Teamspeler | |
Zaaijer, P. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Silver | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dell, Patrick | Teamspeler | |
ILONGA, Chris | Teamspeler | |
Jongkind, Django | Teamspeler | |
Langenberg, Erik | Teamspeler | |
Meijns, Brian | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Schouten, Thomas | Teamspeler | |
Slagt, Martijn | Teamspeler | |
Theijs, Yannick | Teamspeler | |
Twisk, Michel | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Wegman, Milan | Teamspeler | |
Wouda, Mike | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler | |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler | |
Zuijdam, Mika | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.