Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Toonen | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Korver | Assistent-scheidsrechter |
W.T. (Wiljan) Koelstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 21 sep. 2022 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO14-1 | Purmerend JO14-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bake, Jasper de | Teamspeler | |
Kocyigit, Batin | Teamspeler | |
Koelstra, Jip | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Laktit, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Kris van | Teamspeler | |
Jacobs, Kris | Teamspeler | |
Konijn, Joost | Teamspeler | |
Korver, Martijn | Overige staf | |
Toonen, Jelle | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.