Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Toonen | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Korver | Assistent-scheidsrechter |
W.T. (Wiljan) Koelstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 21 sep. 2022 | 3 - 1 |
Blauw Wit (W) JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 13 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO14-1 | Purmerend JO14-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Raphaël | Teamspeler | |
Bhagwandin, Milan | Teamspeler | |
Castillo, Delano | Teamspeler | |
Lai, Justin | Teamspeler | |
Leysner, Keith | Teamspeler | |
Oosterhof, S | Technische staf | Trainer/coach |
Schulmeister, Stijn | Teamspeler | |
Vos, Oasis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie