Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - HVZ H1 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - HVZ H2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCZ MO15-2 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 9 okt. 2021 | 6 - 0 |
Blauw Wit (W) MO15-1 - RCZ MO15-2 | 8 apr. 2023 | 3 - 0 |
RCZ MO15-2 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 13 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ MO15-2 | Blauw Wit (W) MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 7 |
% gewonnen | 24% | 26% |
% thuis gewonnen | 25% | 32% |
% uit gewonnen | 22% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | |
Andrea, Hans | Overige staf | |
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Kruithof, Moira | Teamspeler | |
Ploeg, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Schomakers, Robin | Teamspeler | |
Waal, Eva de | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Skye van den | Teamspeler | |
Centeno Bennet, Larissa | Teamspeler | |
Hendrix, Yorah | Teamspeler | |
Kluin, Luke | Overige staf | Teammanager |
Laanstra, Joran | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.