Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) MO15-3 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Blauw Wit (W) MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) MO15-3 | Blauw Wit (W) MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 5 |
% gewonnen | 30% | 21% |
% thuis gewonnen | 37% | 26% |
% uit gewonnen | 23% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | |
Andrea, Hans | Overige staf | |
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Kruithof, Moira | Teamspeler | |
Ploeg, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Schomakers, Robin | Teamspeler | |
Waal, Eva de | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Annebel de | Teamspeler | |
Guijt, Lynn | Teamspeler | |
Kroon, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Dave | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Elena | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.