Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Remmelzwaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) MO15-3 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Blauw Wit (W) MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Volendam (rkav) MO15-3 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 22 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) MO15-3 | Blauw Wit (W) MO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 35% | 26% |
% thuis gewonnen | 41% | 32% |
% uit gewonnen | 28% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Annebel de | Teamspeler | |
Guijt, Lynn | Teamspeler | |
Kroon, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Elena | Teamspeler | |
Veerman-Schilder, Liana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.