Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw wit (W) MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) MO15-1 | HSV MO15-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 35 |
Uit gewonnen | 4 | 30 |
% gewonnen | 18% | 46% |
% thuis gewonnen | 21% | 50% |
% uit gewonnen | 13% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Ella | Teamspeler | |
Bruin, Lynn | Teamspeler | |
Doosje, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Doosje, Bente | Teamspeler | |
Doosje, Minke | Teamspeler | |
Erich, Jolie | Teamspeler | |
Groot, Roos de | Teamspeler | |
Huet, Jose van | Overige staf | Teammanager |
Kamer, Hieke van de | Teamspeler | |
Nobel, Daimy | Teamspeler | |
Schoorl, Tess | Technische staf | |
Theunissen, Jaimie - Lynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | |
Andrea, Hans | Overige staf | |
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Kruithof, Moira | Teamspeler | |
Ploeg, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Schomakers, Robin | Teamspeler | |
Waal, Eva de | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.