Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw wit (W) MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Krombeen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) MO15-1 - HSV MO15-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 0 |
HSV MO15-1 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) MO15-1 | HSV MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 38 |
Uit gewonnen | 7 | 31 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 48% |
% uit gewonnen | 20% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Mette | Teamspeler | |
Andel, Annique Van | Overige staf | Teammanager |
Andel, Isabel van | Teamspeler | |
Assanakidou, Myrsini | Teamspeler | |
Boereboom, Evi | Teamspeler | |
Hoorn, Tinka | Teamspeler | |
Kleverlaan, Bobbie | Teamspeler | |
Maris, Marjolein Van | Teamspeler | |
Peters, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Quiroz Smit, Aimée | Teamspeler | |
Schoorl, Tess | Teamspeler | |
Schouten, Liz | Teamspeler | |
Theunissen, Jenna Jordan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie