Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw wit (W) MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Krombeen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.H. (Hans) Andrea | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) MO15-1 - Foresters MO15-2 | 8 okt. 2016 | 0 - 9 |
Foresters MO15-2 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Blauw Wit (W) MO15-1 - Foresters MO15-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) MO15-1 | Foresters MO15-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 47% |
% uit gewonnen | 20% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie