Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw wit (W) MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) MO15-1 - Foresters MO15-2 | 8 okt. 2016 | 0 - 9 |
Foresters MO15-2 - Blauw Wit (W) MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) MO15-1 | Foresters MO15-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 26 |
% gewonnen | 21% | 51% |
% thuis gewonnen | 26% | 46% |
% uit gewonnen | 16% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Guusje | Teamspeler | |
Brussel, Anne | Teamspeler | |
Dekker, Aimee | Teamspeler | |
Haagsma-Roest, Ans | Overige staf | Teammanager |
Koppes, Anne | Teamspeler | |
Koppes, Lando | Overige staf | Teammanager |
Kuijper, Eva | Teamspeler | |
Maris, Marjolein van | Teamspeler | |
Niekoop, Loek | Teamspeler | |
Oosterink, Sofie N | Teamspeler | |
Schagen, Bart Van | Overige staf | Teammanager |
Schagen, Jet van | Teamspeler | |
Serbassi, Lara | Teamspeler | |
Smit, Joyce | Teamspeler | |
Vastenouw, Lena | Teamspeler | |
Vastenouw, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Sydney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Anne | Teamspeler | |
Andrea, Hans | Overige staf | |
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Best, Sacha de | Teamspeler | |
Hannema, Sophie | Teamspeler | |
Krombeen, Leen | Overige staf | Standaard functie |
Kruithof, Moira | Teamspeler | |
Ploeg, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Schomakers, Robin | Teamspeler | |
Waal, Eva de | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.