Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO10-1 | ODIN 59 JO10-6 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giebels, Demian | Teamspeler | |
Jong, Xam De | Teamspeler | |
Moes, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Noah Herrik | Teamspeler | |
Dijk, Edie van | Teamspeler | |
Korver, Marieke | Technische staf | |
Leerlooijer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.