Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO19-1 - FC Den Helder JO19-2 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO19-1 | FC Den Helder JO19-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 26 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Jansen, Nils | Teamspeler | |
Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
Regeling, Luca | Teamspeler | |
Schomakers, Kevin | Teamspeler | |
Schomakers, Tristan | Teamspeler | |
Soelen, Tom van | Teamspeler | |
Steenbergen, Koen | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Kay | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.