Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO19-1 - ADO '20 JO19-3 | 25 nov. 2017 | 4 - 3 |
ADO '20 JO19-3 - Blauw Wit (W) JO19-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO19-3 | Blauw Wit (W) JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 67% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea-de Vries, Annemarie de | Overige staf | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Dirven, Romano | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Huf, Elija | Teamspeler | |
Jansen, Nils | Teamspeler | |
Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
Schomakers, Kevin | Teamspeler | |
Schomakers, Tristan | Teamspeler | |
Soelen, Tom van | Teamspeler | |
Steenbergen, Koen | Teamspeler | |
Wit, Rinke de | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Cas | Teamspeler | |
Diepstraten, Erik | Overige staf | Teammanager |
Fase, Tristan | Teamspeler | |
Groot, Tobey | Teamspeler | |
Hergarden, Thomas | Teamspeler | |
Jonker, Shane | Teamspeler | |
Rooijen, Jordi van | Teamspeler | |
Sinneger, Danny | Teamspeler | |
Stroet, Tom | Teamspeler | |
Tunen, Jaake van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.