Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) 45+1 - Zwaluwen 30 HCSV 45+1 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Zwaluwen 30 HCSV 45+1 - Blauw Wit (W) 45+1 | 29 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 45+1 | Zwaluwen 30 HCSV 45+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 8 |
% gewonnen | 58% | 68% |
% thuis gewonnen | 68% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardse, Paul | Teamspeler | |
Derix, Jack | Teamspeler | |
Dulmen, H. van | Teamspeler | |
Ekelmans, Marcel | Teamspeler | |
Groos, S.E. | Teamspeler | |
Haan, Mike de | Teamspeler | |
Harberts, Resko | Teamspeler | |
Hoff, Christiaan v t | Teamspeler | |
Katers, Jeroen | Teamspeler | |
Koenen, Norbert | Teamspeler | |
Kras, Ron | Teamspeler | |
Kuhr, Raymond | Teamspeler | |
Leuffen, Roger van | Teamspeler | |
Louw, Joost van der | Teamspeler | |
Maas, Boudewijn | Teamspeler | |
Rijke, S de | Teamspeler | |
Rooijen, Bob van | Teamspeler | |
Starre, Maurice van der | Teamspeler | |
Versloot, Joost | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Band, Mark | Teamspeler | |
Brinkkemper, Ron | Teamspeler | |
Buitenhuis, Glenn | Teamspeler | |
Cate, Bauke ten | Teamspeler | |
Frankfort, Olof | Teamspeler | |
Guitoun, Sofiane | Teamspeler | |
Lauritsen, Lucas | Teamspeler | |
Lee, Edwin v.d. | Teamspeler | |
Mantel, Arian | Overige staf | Teammanager |
Mantel, Arian | Teamspeler | |
Mantel, Robert | Teamspeler | |
Spanjersberg, Bertus | Teamspeler | |
Waal, Maryn de | Teamspeler | |
Wijs, Dennis de | Teamspeler | |
Wolde, Sytze ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.