Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) 5 | ZVC '22 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 11 |
Uit gewonnen | 35 | 12 |
% gewonnen | 41% | 71% |
% thuis gewonnen | 49% | 84% |
% uit gewonnen | 33% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanc, Jurrien Le | Teamspeler | |
Gaus, Joeri | Teamspeler | |
Hopman, Damian | Teamspeler | |
Langenberg, Mick | Teamspeler | |
Moot, Joel v.d. | Teamspeler | |
Moot, Joel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Noiville, Dominique | Teamspeler | |
Plomp, Dylan | Teamspeler | |
Pol, Michael van der | Teamspeler | |
Pos, Rutger | Teamspeler | |
Rot, Yorben | Teamspeler | |
Seinen, Dean | Teamspeler | |
Speekhoudt, René | Overige staf | Teammanager |
Stukart, Philip | Teamspeler | |
Wetselaar, Dustin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Silver | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dell, Patrick | Teamspeler | |
ILONGA, Chris | Teamspeler | |
Koenen, Bas | Teamspeler | |
Meijns, Brian | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Mooi, Martijn | Teamspeler | |
Pasveer, Maik | Teamspeler | |
Slagt, Martijn | Teamspeler | |
Theijs, Yannick | Teamspeler | |
Twisk, Michel | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Veneman, Joel | Teamspeler | |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Visser, Rowan | Teamspeler | |
Wouda, Mike | Teamspeler | |
Woudt, Cor | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Overige staf | |
Zuijdam, Bjørn | Teamspeler | |
Zuijdam, Mika | Teamspeler | |
Zwaagstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.