Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit (W) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blauw Wit W |
Adres | Piet Kuiperlaan 1 |
Plaats | 1525PK WESTKNOLLENDAM |
Telefoonnummer | 075-6287956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sonny) Stam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Geluk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit (W) JO19-1 - Kolping Boys JO19-4 | 16 sep. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit (W) JO19-1 | Kolping Boys JO19-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 2 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 65% | 66% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Demian de | Teamspeler | |
Diesnis, Bruno | Teamspeler | |
Fabricius, Luc | Teamspeler | |
Geluk, Daan | Teamspeler | |
Govers, Mick | Teamspeler | |
Groefsema, Stijn | Teamspeler | |
Kaaij, Senna | Teamspeler | |
Kemps, Jurrian | Teamspeler | |
Kolping Boys, JO19-4, Team | Overige staf | Teammanager |
Landman, Jurre | Teamspeler | |
Liefting, Stijn | Teamspeler | |
Meyer, Jesper | Teamspeler | |
Ofman, Tijgon | Teamspeler | |
Slijkerman, Koen | Teamspeler | |
Vet, Lukas | Teamspeler | |
Vollemans, Rick | Teamspeler | |
Witte, Eddie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Dirven, Romano | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Jansen, Nils | Teamspeler | |
Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
Regeling, Luca | Teamspeler | |
Schomakers, Kevin | Teamspeler | |
Schomakers, Tristan | Teamspeler | |
Soelen, Tom van | Teamspeler | |
Steenbergen, Koen | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Kay | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.