Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZS JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boogbal |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1456AM WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 06 - 53205006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjaak) Muller | Scheidsrechter |
J. (Jerry) Berkhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZS JO19-1 - Blauw Wit (W) JO19-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZS JO19-1 | Blauw Wit (W) JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 29% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Dirven, Romano | Teamspeler | |
Geer, Peter van de | Teamspeler | |
Jansen, Nils | Teamspeler | |
Krombeen, Jesper | Teamspeler | |
Regeling, Luca | Teamspeler | |
Schomakers, Kevin | Teamspeler | |
Schomakers, Tristan | Teamspeler | |
Soelen, Tom van | Teamspeler | |
Steenbergen, Koen | Teamspeler | |
Toonen, Roland | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Kay | Teamspeler | |
Zwart, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Aron | Teamspeler | |
Berkhout, Sean | Teamspeler | |
Beugen, Dani van | Teamspeler | |
Beugen, Jali van | Teamspeler | |
Boer, Beau de | Teamspeler | |
Boer, Finn de | Teamspeler | |
Deinum, Sil | Teamspeler | |
Hoffman, Simon | Teamspeler | |
Manje, Robbin | Teamspeler | |
Wals, John | Technische staf | Trainer/coach |
Wals, Thijmen | Teamspeler | |
Willig, Jort | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.