Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Martijn | Overige staf | |
Toonen, Roland | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 15 | |
2 | WSV 1930 JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 12 | |
3 | Sporting Krommenie JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 9 | |
4 | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 3 | |
5 | ZCFC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | 3 | |
6 | Purmerend JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 42 | 3 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 18 | |
2 | SVA JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 15 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 15 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 17 | 12 | |
5 | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 12 | |
6 | ADO '20 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 49 | 6 | |
7 | FC Uitgeest JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | 3 | |
8 | Sporting Krommenie JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 49 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO14-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 23 | 30 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 65 | 18 | 29 | |
3 | SVA JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 21 | 21 | |
4 | Foresters JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 30 | 19 | |
5 | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 28 | 16 | |
6 | ZVC '22 JO14-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 54 | 30 | 14 | |
7 | Sporting Krommenie JO14-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 27 | 12 | |
8 | WSV 1930 JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 47 | 12 | |
9 | Purmerend JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 34 | 10 | |
10 | ZCFC JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 64 | 9 | |
11 | ADO '20 JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 64 | 7 | |
12 | FC Uitgeest JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 52 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Kris van | Teamspeler | |
Jacobs, Kris | Teamspeler | |
Konijn, Joost | Teamspeler | |
Toonen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.