Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Adje | Overige staf | Teammanager |
Schoone, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 13 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 10 | |
4 | Rijp (de) JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 9 | |
5 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 7 | |
6 | Reiger Boys JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | 6 | |
7 | KSV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | 3 | |
8 | Vrone JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | 1 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 10 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 9 | |
4 | Purmerend JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 8 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 3 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 0 |
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 16 | |
2 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 13 | |
3 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 12 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 9 | |
5 | Purmerend JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 9 | |
6 | FC Uitgeest JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | 6 | |
7 | Purmerend JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 47 | 3 | |
8 | Graftdijk JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kessel, Fabian van | Teamspeler | |
Konak, Mikail | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.