Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 25 | 0 | 35 | |
2 | Stormvogels ijvv 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 33 | 0 | 26 | |
3 | Onze Gezellen 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 42 | 0 | 23 | |
4 | ADO '20 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 | 39 | 0 | 21 | |
5 | Castricum FC 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 40 | 46 | 0 | 21 | |
6 | DSS 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 35 | 0 | 20 | |
7 | Blauw Wit (W) 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 33 | 0 | 18 | |
8 | Foresters 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 43 | 0 | 18 | |
9 | FC Uitgeest 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 33 | 0 | 16 | |
10 | Westzaan 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 39 | 0 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Saegher, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bootsman, Mike | Teamspeler |
Brouwer, Daan | Teamspeler |
Croese, Loran | Teamspeler |
Eig, thomas van | Teamspeler |
Faber, Mitchell | Teamspeler |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler |
Kat, Jeffrey | Teamspeler |
Keppel, Sven | Teamspeler |
Konijn, Jasper | Teamspeler |
Luttikhuizen, Stan | Teamspeler |
Mantel, Joram | Teamspeler |
Middelhoff, Skip | Teamspeler |
Noeman, Abdullah | Teamspeler |
Oosten, Timothy van | Teamspeler |
Regeling, Luca | Teamspeler |
Roubos, Bowen | Teamspeler |
Snijder, Lesley | Teamspeler |
Soelen, Tom van | Teamspeler |
Terdu, Yannick | Teamspeler |
Vens, Huub | Teamspeler |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Vries, Maikel de | Teamspeler |
Waal, Tijn de | Teamspeler |
Wiersma, Bram | Teamspeler |
Wiersma, Mats | Teamspeler |
Wit, Rinke de | Teamspeler |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Wlodarczyk, Jakub | Teamspeler |
Woode, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.