Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 19 | 0 | 28 | |
2 | Onze Gezellen 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 20 | |
3 | Stormvogels ijvv 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 28 | 0 | 20 | |
4 | Castricum FC 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 30 | 29 | 0 | 17 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 32 | 0 | 16 | |
6 | FC Uitgeest 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
7 | ADO '20 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 35 | 0 | 14 | |
8 | Blauw Wit (W) 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 32 | 0 | 14 | |
9 | Westzaan 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 34 | 0 | 14 | |
10 | DSS 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30 | 0 | 13 | |
11 | Foresters 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Saegher, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bootsman, Mike | Teamspeler |
Brouwer, Daan | Teamspeler |
Croese, Loran | Teamspeler |
Eig, thomas van | Teamspeler |
Engelander, Tjeerd | Teamspeler |
Faber, Mitchell | Teamspeler |
Jonker, Jan Jaap | Teamspeler |
Kat, Jeffrey | Teamspeler |
Keppel, Sven | Teamspeler |
Konijn, Jasper | Teamspeler |
Luttikhuizen, Stan | Teamspeler |
Mantel, Joram | Teamspeler |
Middelhoff, Skip | Teamspeler |
Noeman, Abdullah | Teamspeler |
Oosten, Timothy van | Teamspeler |
Regeling, Luca | Teamspeler |
Roubos, Bowen | Teamspeler |
Snijder, Lesley | Teamspeler |
Soelen, Tom van | Teamspeler |
Terdu, Yannick | Teamspeler |
Vens, Huub | Teamspeler |
Vries, Maikel de | Teamspeler |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Waal, Tijn de | Teamspeler |
Wiersma, Bram | Teamspeler |
Wiersma, Mats | Teamspeler |
Wit, Cas de | Teamspeler |
Wit, Rinke de | Teamspeler |
Wlodarczyk, Jakub | Teamspeler |
Woode, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.