Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | W | G | V | + | - | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 29 | 0 | 42 | |
2 | ADO '20 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 44 | 0 | 27 | |
3 | Blauw Wit (W) 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 46 | 42 | 0 | 26 | |
4 | Stormvogels ijvv 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 43 | 0 | 26 | |
5 | DSS 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 40 | 0 | 26 | |
6 | Onze Gezellen 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 50 | 0 | 26 | |
7 | Castricum FC 3 | 18 | 6 | 7 | 5 | 46 | 51 | 0 | 25 | |
8 | Foresters 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 50 | 55 | 0 | 21 | |
9 | FC Uitgeest 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 47 | 0 | 17 | |
10 | Westzaan 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 | 46 | 0 | 17 |
Geen informatie
Geen informatie